| 模型 | SQ-15 | SQ-20 | SQ-30 | SQ-40 | SQ-50 |
| 氧气输出 | 15 克/小时 | 20 克/小时 | 30 克/小时 | 40 克/小时 | 50 克/小时 |
| 氧浓度 | 15–25 毫克/升 | 15–25 毫克/升 | 15–25 毫克/升 | 15–25 毫克/升 | 15–25 毫克/升 |
| 功率(瓦) | 280瓦 | 360瓦 | 450瓦 | 520瓦 | 580瓦 |
| 内部气流 | 55 升/分钟 | 70 升/分钟 | 82 升/分钟 | 82 升/分钟 | 82 升/分钟 |
| 入口直径 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 |
| 重量 | 20公斤 | 22公斤 | 25公斤 | 25公斤 | 25公斤 |
| 机器尺寸(毫米) | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×330×1025 | 500×330×1025 |






