| 模型 | 尺寸 | 进气/出气口直径 | 鼓风机功率 | 水进/出水直径 |
| 30吨 | 直径 800 毫米 × 高 3050 毫米 | 110 / 160 | 1.5千瓦 | 110 / 110 |
| 60吨 | 直径 950 毫米 × 高 3050 毫米 | 110 / 160 | 1.5千瓦 | 110 / 160 |
| 100吨 | 直径 1200 毫米 × 高 3050 毫米 | 160 / 160 | 1.5千瓦 | 160 / 160 |
| 150吨 | 直径1500毫米 × 高3050毫米 | 200 / 160 | 2.2千瓦 | 160 / 200 |
| 200吨 | 直径 1800 毫米 × 高 3050 毫米 | 200 / 160 | 2.2千瓦 | 200 / 200 |
| 300吨 | 直径2100毫米 × 高3050毫米 | 200 / 160 | 2.2千瓦 | 200 / 250 |







